Écoutez notre sélection des 46 meilleurs titres parmi plus de 300 morceaux sortis ce vendredi.
Les nouveautés musique des autres semaines
Belle récolte d’automne ! Une brassée de pop rock, une foison de rap et beaucoup d’inclassables de talent !
Les têtes d’affiche :
- Sia
- Jane Birkin, Etienne Daho
- Dadju
- Bastille
- ZAYN
- Lil Peep
- Travis Scott
- OneRepublic
- 4Keus
- Machine Gun Kelly
- R3HAB
- Tame Impala
- Pixies
- Polo G
- Kurt Vile
- IDLES
- …


Contenu de la Playlist
Piste |
Artiste |
Titre |
1 | Sia | Courage to Change |
2 | Jane Birkin, Etienne Daho | Oh! Pardon tu dormais,,, |
3 | Dadju | Amour toxic |
4 | Bastille | survivin’ |
5 | ZAYN | Better |
6 | Joji | Your Man |
7 | Lil Peep | hellboy |
8 | Travis Scott | FRANCHISE (feat. Young Thug & M.I.A.) |
9 | Squeezie | Tout |
10 | OneRepublic | Wild Life |
11 | BLOWSOM | Belle |
12 | Isaac Delusion | Friends |
13 | Shay Lia | Irrational |
14 | Matt Maeson | Hallucinogenics (feat. Lana Del Rey) |
15 | 4Keus | Tu nous connais |
16 | Royal Blood | Trouble’s Coming |
17 | Alain Souchon | Jaloux du soleil |
18 | Melanie Martinez | The Bakery |
19 | Laney Keyz | Colorful Shit |
20 | The Neighbourhood | Lost in Translation |
21 | fika | Come over |
22 | Les Gordon | Empire |
23 | Machine Gun Kelly | forget me too (feat. Halsey) |
24 | The Shins | The Great Divide |
25 | Elephanz | L’histoire à l’envers |
26 | R3HAB | Family Values (with Nina Nesbitt) |
27 | Maisie Peters | Maybe Don’t (feat. JP Saxe) |
28 | Tame Impala | Borderline – Blood Orange Remix |
29 | Lestin | Sunday Afternoon |
30 | Tems | Free Mind |
31 | boy pablo | leave me alone! |
32 | Muzi | The Calling |
33 | Bonobo | Heartbreak |
34 | Tatarka | VROOM |
35 | YoSoyMatt | Sr. Tigre (French Braids Rework) |
36 | Bekar | Destinée |
37 | LeMarquis | Fire |
38 | Pixies | Hear Me Out |
39 | Polo G | Epidemic |
40 | Oscar Anton | bye bye |
41 | Kurt Vile | How Lucky |
42 | You Me At Six | Beautiful Way |
43 | IDLES | War |
44 | Tropico | G Wagon |
45 | The Brooks | Gameplay – Radio Edit |
46 | Véronique Sanson | Vole – Version 2020 |
Nos critères : nouveauté et créativité
Nous écoutons les morceaux à l’aveugle. Nous ne retenons que les titres dont on peut dire : « Ce morceau ne ressemble à aucun autre déjà entendu ».
Ensuite, seuls ont été sélectionnés les titres qui font dire, en toute subjectivité : « Ce morceau innove sur tel aspect (artistique et/ou musical) ».
Nos sources
🎵 Spotify New Music Friday France
🎵 MetaCritic Upcoming Album Release Calendar
🎵 New York Times Music
🎵 Pitchfork New Albums
La sortie des nouveautés musique unifiée au vendredi
Le jour de sortie des singles et albums est harmonisé au vendredi dans le monde entier, à 00H01 heure locale. Cet accord a été acté à l’été 2015 par la Fédération internationale de l’industrie phonographique (Ifpi).
Quelques rares pays se différencient, comme la Corée du sud, où les sorties peuvent survenir à d’autres jours.
Show Comments